
5900 р/м³
Параметры |
Силикатный кирпич |
Керамический кирпич |
Керамзитобетон |
Пенобетон | Газобетон |
---|---|---|---|---|---|
Плотность | 2000-2100 | 1800-1900 | 800-1000 | 500-600 | 400-500 |
Чем выше плотность стенового материала, тем больше его масса и нагрузка на фундамент. При большей массе стен необходимо усиление фундамента, что ведет к удорожанию стоимости строительства. Также плотность материала, влияет в итоге на скорость кладочных работ. | |||||
Морозостойкость | F25 | F25 | F15 | F25 | F75 и выше |
Цифра после F указывает количество циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое может выдерживать материал без существенного снижения своих качественных характеристик. Чем выше число циклов, тем выше долговечность материала. | |||||
Усадка | Сами материалы не имеют усадки, но высокая масса кладки может привести к значительной осадке фундамента. | 3 мм/м | 0,5 мм/м | ||
Газобетон, как стеновой материал имеет незначительную усадку. Благодаря малому весу не оказывает сильного влияния на осадку фундамента. Пенобетон менее прочный материал, усадка значительная, поэтому пенобетон не рекомендуется в качестве конструкционного материала. Керамический и силикатный кирпич в силу большого веса приводят к значительной осадке фундамента здания. Таким образом, газобетон сочетает в себе лучшие качества, как стеновой материал. | |||||
Коэффициент паропроницаемости |
0,16 мг/м*ч*Па | 0,14 мг/м*ч*Па | 0,09 мг/м*ч*Па | 0,17мг/м*ч*Па | 0,21 мг/м*ч*Па |
Паропроницаемость - показатель качества бетона, характеризующий способность материала пропускать или задерживать водяной пар. Самый высокий коэффициент паропроницаемости характеризует отличные диффузионные свойства газобетона Build Stone. Это означает, что материал «дышит» и за счет поглощения и отдачи влаги поддерживает постоянную влажность воздуха внутри помещения. | |||||
Коэффициент теплопроводности кладки |
0,7 Вт/м°С | 0,47 Вт/м°С | 0,35 Вт/м°С | 0,2 Вт/м°С | 0,15 Вт/м°С |
Теплоэффективность стены определяется коэффициентом теплопроводности материала, из которого она построена. Самый низкий коэффициент теплопроводности газобетона Билд Стоун - залог того, что в доме будет тепло зимой, а летом комфортно и прохладно. |